Campanhas de e-mail marketing são uma das melhores ferramentas para aquisição de clientes. Independentemente do…
Existem horários que são melhores que outros para enviar uma campanha de e-mail marketing? Neste post investigamos como a hora do envio pode impactar os resultados da sua campanha de e-mail marketing.
Os dados sugerem que existem janelas de oportunidade especificas para o envio de cada tipo de campanha / produtos. Estes horários devem ser observados se você desejar alcançar os mais altos índices de abertura e maximizar a leitura dos e-mails.
Vamos entender então como se divide estes horários durante as 24 horas de um dia:
Horário no dia | Momento do dia | O que acontece? |
Das 22 horas às 6 horas | Zona morta | Uma gigantesca quantidade de e-mail marketing é enviada nestas horas, o que torna as campanhas ineficazes. |
Das 6 horas às 10 horas | O consumidor matinal | É a segunda faixa de horário com mais abertura dos e-mails, no inicio do dia de trabalho, onde os consumidores se permitem serem distraídos com ofertas de vestuários, shows e eventos, restaurantes e produtos para consumo pessoal. |
Das 10 horas ao meio dia | Não perturbe | Os consumidores não abrem e-mails de campanha. Neste horário o foco é total no trabalho. |
Meio dia às 14 horas | Hora do almoço | Comprovadamente as pessoas não abrem mensagens de e-mail marketing neste horário. Elas priorizam e-mails com noticias e e-mails e mensagens dos amigos e família |
Das 14 horas às 15 horas | A hora depois do almoço | Na primeira hora seguinte ao almoço a atenção se volta novamente para os assuntos relativos ao trabalho e a serviços financeiros. |
Das 15 horas às 17 horas | Na tarde a vida muda | Os assuntos relacionados ao trabalho já estão encaminhados e o consumidor começa a pensar na sua situação pessoal. Como resultado as campanhas de e-mail marketing com relação a compra de bens e produtos e serviços financeiros são as mais abertas e lidas que qualquer outra neste horário. |
Das 17 horas às 19 horas | Trabalhando até mais tarde | Acontece um grande aumento no número de mensagens abertas com promoções para fins de semana, feriados e férias. Quase 20% de todos as campanhas classificadas como promoções de lazer são abertas nestas duas horas. As estatísticas também mostram que é neste horário que o consumidor está mais dispostos a abrir campanhas com promoção B2B (e-commerce). Quase 30% dos e-mails abertos ocorrem neste horário. |
Das 19 horas às 22 horas | Últimos pedidos | Os consumidores estão mais dispostos a abrir mensagens e a comprar neste horário, quando eles já saíram do ambiente de trabalho e estão aproveitando “seu” tempo. 25% dos e-mails com propostas de consumo são abertos durante este período. Ofertas de eletrônicos, vestuários, academias, performam extremamente bem neste horário. |
Outros dados:
O sistema de e-mail marketing da HostBits
A solução perfeita para você por em prática estas dicas de forma rápida e simples é assinar o nosso sistema de E-mail Marketing (leia mais).
Planeje ações estratégicas
Acerte no destinatário
Crie de grupos distintos de usuários, Atribuição de Mensagens, Listas e Campanhas para usuários ou grupos específicos, Bloqueio para acesso (consulta ou download) às listas de endereços.
A tecnologia a serviço da sua empresa Estatísticas Gerais da Campanha
Além desses, o sistema oferece:
Para contratar HostBits:mail marketing consulte nossa equipe comercial nos telefones (81) 4062-9181, (83) 4062-9252 ou (11) 4063-4383. Você pode ainda nos contatar pelo chat online no horário comercial no nosso site www.hostbits.com.br.
HostBits e-mail marketing: http://hostbits.com.br/produtos/email-marketing
2 Comments
[…] Fonte: BlogHostbits […]
Olá.
Gostei muito dos dados que foram apresentados neste post, contudo, não identifiquei sua fonte, tampouco a amostra de campanhas avaliadas.
Vocês poderiam me passar estes dados, por gentileza?
Atenciosamente,
Gian Saléro